Zusätzliche Information
| Gewicht | 1,2 kg |
|---|---|
| Betrieb | |
| Ort | Tattendorf |
| Jahrgang | 2023 |
| Alk. | 13.00% |
| Säure | 6.5 |
| Restzucker | 1.1 |
| Ausbau | Stahltank |
| Inhalt | 750ml |
| Gewicht | 1,2 kg |
|---|---|
| Betrieb | |
| Ort | Tattendorf |
| Jahrgang | 2023 |
| Alk. | 13.00% |
| Säure | 6.5 |
| Restzucker | 1.1 |
| Ausbau | Stahltank |
| Inhalt | 750ml |
