Beschreibung
6 Flaschen des für die Thermenregion so typischen Weißweins im Probierpaket zum Vorteilspreis!
statt Ursprünglicher Preis war: €71,80€64,90Aktueller Preis ist: €64,90.
inkl. MwSt.
6 Flaschen des für die Thermenregion so typischen Weißweins im Probierpaket zum Vorteilspreis!
Betrieb |
---|
Gewicht | 1,2 kg |
---|---|
Betrieb | |
Ort | Baden |
Alk. | 14.0 |
Säure | 6.6 |
Restzucker | 3.5 |
Jahrgang | 2021 |
Ausbau | Arkazienfass |
Inhalt | 750 ml |
Prämierung | GOLD |
Auszeichnung | Thermenregion Gold |
Gewicht | 1,2 kg |
---|---|
Betrieb | |
Ort | Gumpoldskirchen |
Alk. | 13.0 |
Säure | 7.0 |
Restzucker | 1.4 |
Jahrgang | 2021 |
Ausbau | spontan vergoren, Batonnage, 12 Monate im 500 Liter Fass |
Inhalt | 750 ml |
Speisenempfehlung | fisch & meeresfrüchte, austern, österreichische küche |
Gewicht | 1,2 kg |
---|---|
Betrieb | |
Ort | Bad Vöslau |
Jahrgang | 2020 |
Inhalt | 750 ml |
Prämierung | GOLD |
Auszeichnung | NÖ Gold |
Gewicht | 1,2 kg |
---|---|
Betrieb | |
Ort | Oberwaltersdorf |
Alk. | 13.0 |
Säure | 5.3 |
Restzucker | 4.5 |
Jahrgang | 2022 |
Ausbau | Ausbau im Stahltank, etwa 10 % in gebrauchten Barriquefässern. |
Inhalt | 750 ml |
Gewicht | 1,2 kg |
---|---|
Betrieb | |
Ort | Bad Vöslau |
Jahrgang | 2021 |
Alkohol | 12,5 % |
Inhalt | 750 ml |
Speiseempfehlung | Meeresfrüchte, Geflügel, Käseplatten |
Gewicht | 1,2 kg |
---|---|
Betrieb | |
Ort | Tattendorf |
Jahrgang | 2022 |
Alk. | 13.00% |
Säure | 5.8 |
Restzucker | 4 |
Ausbau | Qualitätsorientierte niedrige Erträge, optimaler Lesezeitpunkt, Handlese und Beerensortierung. Ausgebaut im großen Holzfässer. |
Inhalt | 750ml |
Speiseempfehlung | Passt perfekt zu klassischen österreichischen Küche, Fisch, Käse zu asiatischen Speisen. |