Beschreibung
8 Sortensieger 2024 aus der Thermenregion – die besten Weine in einem Paket!
statt Ursprünglicher Preis war: €107,20€96,90Aktueller Preis ist: €96,90.
inkl. MwSt.
8 Sortensieger 2024 aus der Thermenregion – die besten Weine in einem Paket!
Betrieb |
---|
Gewicht | 1,2 kg |
---|---|
Betrieb | |
Ort | Sooß |
Alk. | 14 % |
Säure | 4,1 g/l |
Restzucker | 6,1 g/l |
Jahrgang | 2023 |
Ausbau | Stahltank |
Inhalt | 750 ml |
Prämierung | SORTENSIEGER |
Auszeichnung | Sortensieger Thermenregion 2024 |
Gewicht | 1,2 kg |
---|---|
Betrieb | |
Ort | Sooß |
Alk. | 13,8 % |
Säure | 5,1 g/l |
Restzucker | 2 g/l |
Jahrgang | 2023 |
Ausbau | Stahltank |
Inhalt | 750 ml |
Prämierung | SORTENSIEGER |
Auszeichnung | Sortensieger Thermenregion 2024 |
Gewicht | 1,2 kg |
---|---|
Betrieb | |
Ort | Sooß |
Alk. | 13 % |
Säure | 5,8 g/l |
Restzucker | 3,8 g/l |
Jahrgang | 2023 |
Ausbau | Stahltank |
Inhalt | 750 ml |
Prämierung | SORTENSIEGER |
Auszeichnung | Sortensieger Thermenregion 2024 |
Gewicht | 1,2 kg |
---|---|
Betrieb | |
Ort | Sooß |
Alk. | 13 % |
Säure | 6 g/l |
Restzucker | 3,2 g/l |
Jahrgang | 2023 |
Ausbau | Stahltank |
Inhalt | 750 ml |
Prämierung | SORTENSIEGER |
Auszeichnung | Sortensieger Thermenregion 2024 |
Gewicht | 1,2 kg |
---|---|
Betrieb | |
Ort | Baden |
Alk. | 14 % |
Säure | 5,9 g/l |
Restzucker | 3,4 g/l |
Jahrgang | 2023 |
Ausbau | Stahltank |
Inhalt | 750 ml |
Prämierung | SORTENSIEGER |
Auszeichnung | Sortensieger Thermenregion 2024 |
Gewicht | 1,2 kg |
---|---|
Betrieb | |
Ort | Sooß |
Alk. | 12.5 % |
Säure | 6,4 g/l |
Restzucker | 3,1 g/l |
Jahrgang | 2023 |
Ausbau | Stahltank |
Inhalt | 750 ml |
Prämierung | SORTENSIEGER |
Auszeichnung | Sortensieger Thermenregion 2024 |
Gewicht | 1,2 kg |
---|---|
Betrieb | |
Ort | Sooß |
Alk. | 14,4 % |
Säure | 4,4 g/l |
Restzucker | 1,2 g/l |
Jahrgang | 2023 |
Ausbau | Stahltank |
Inhalt | 750 ml |
Prämierung | SORTENSIEGER |
Auszeichnung | Sortensieger Thermenregion 2024 |
Gewicht | 1,2 kg |
---|---|
Betrieb | |
Ort | Oberwaltersdorf |
Alk. | 14 % |
Säure | 4,9 g/l |
Restzucker | 1.0 g/l |
Jahrgang | 2021 |
Ausbau | 100 % Barriqueausbau, 65 % neue Fässer, Rest gebrauchte Fässer. 18 Monate in den Fässern ausgebaut. |
Inhalt | 750 ml |
Speisenempfehlung | Zu Lammsteaks mit cremiger Rosmarin-Polenta, Maiböcklein mit gegrilltem Spargel, Beiried vom Kalb mit Morcheln und Selleriepüree. |
Prämierung | SORTENSIEGER |
Auszeichnung | Sortensieger Thermenregion 2024 |