Zusätzliche Information
| Gewicht | 1,2 kg |
|---|---|
| Betrieb | |
| Ort | Sooß |
| Alk. | 13.4 |
| Säure | 5.1 |
| Restzucker | 4.7 |
| Jahrgang | 2022 |
| Ausbau | Stahltank |
| Inhalt | 750 ml |
| Gewicht | 1,2 kg |
|---|---|
| Betrieb | |
| Ort | Sooß |
| Alk. | 13.4 |
| Säure | 5.1 |
| Restzucker | 4.7 |
| Jahrgang | 2022 |
| Ausbau | Stahltank |
| Inhalt | 750 ml |
