Beschreibung
Wiesenblüten, fein mineralisch
Wiesenblüten, fein mineralisch
| Gewicht | 1,2 kg |
|---|---|
| Betrieb | |
| Ort | Teesdorf |
| Jahrgang | 2022 |
| Alk. | 12.5 |
| Säure | 5.5 |
| Restzucker | 5.7 |
| Ausbau | 10 Monate auf der Feinhefe, 1/3 Holzfass, 2/3 Stahltank, Abfüllung August |
| Inhalt | 750ml |
| Speiseempfehlung | Kalbsmedaillons, Frühlingsgemüse-Risotto, gebratener Seesaibling oder milder Ziegenkäse. |
